磐岩武士刀/石の太刀

流水武士刀/水の太刀

疾風武士刀/風の太刀

明月武士刀/月の太刀

大師武士刀/達人の太刀: 能以R2切換四種架式

擊岩者/岩斬刀:磐岩 消耗1決意可用天斬,對震懾狀態敵人使用天斬,造成額外傷害並驅趕附近敵人

源義經之手/義経の腕:流水 震懾目標時有30%機率造成擊倒

猿神之怒/猿神の猛り:流水 無法使用普通招架,完美招架變成連續3攻擊

正宗之刃/正宗の至宝:疾風 近戰有20%機率造成雙倍傷害

斬鬼者/討魔の剣:明月 震懾目標時.30%機率擊飛附近敵人

屬性1
| 近戰傷害/近接攻撃の威力 | 5%~12% |
|---|---|
| 近戰攻擊獲得的決意/近接攻撃による気力回復量 | 5%~25% |
| 近戰震懾傷害/よろめきダメージ増加 | 5%~12% |
| 完美招架判定時間/受け流しの機先 | 5%~12% |
| 反擊傷害/斬り返しの威力 | 10%~20% |
屬性2
| 近戰攻擊獲得的決意/近接攻撃による気力回復量 | 5%~25% |
|---|---|
| 近戰震懾傷害/よろめきダメージ増加 | 5%~12% |
| 完美招架判定時間/受け流しの機先 | 5%~12% |
| 反擊傷害/斬り返しの威力 | 10%~20% |
| 絕技傷害/奥義の威力 | 10%~20% |
| 技能冷卻時間縮短/特技のクールダウン減少 | 5%~12% |
| 鬼兵傷害/鬼への威力 | 5%~10% |
| 震懾傷害/よろめきへの威力 | 10%~20% |
特長